Ben Zuinig
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | of | 60 | 0 | 6.0 ct | 6.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 4.06 | € 2.49 | INFO & Bestellen | |
60 | of | 60 | 0 | 6.0 ct | 6.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 4.06 | € 2.99 | INFO & Bestellen | |
60 | of | 60 | 200 | 6.0 ct | 6.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 12.05 | € 10.48 | INFO & Bestellen | |
60 | of | 60 | 200 | 6.0 ct | 6.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 12.05 | € 10.98 | INFO & Bestellen |
Klik hier voor het volledige overzicht van allé "Ben Zuinig" abonnementen.
Ben Soms
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | of | 120 | 0 | 5.0 ct | 5.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 6.09 | € 4.49 | INFO & Bestellen | |
120 | of | 120 | 0 | 5.0 ct | 5.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 6.09 | € 4.99 | INFO & Bestellen | |
120 | of | 120 | 200 | 5.0 ct | 5.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 14.08 | € 12.48 | INFO & Bestellen | |
120 | of | 120 | 200 | 5.0 ct | 5.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 14.08 | € 12.98 | INFO & Bestellen |
Klik hier voor het volledige overzicht van allé "Ben Soms" abonnementen.
Ben Regelmatig
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | of | 300 | 0 | 2.8 ct | 2.8 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 10.16 | € 5.99 | INFO & Bestellen | |
300 | of | 300 | 0 | 2.8 ct | 2.8 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 10.16 | € 6.99 | INFO & Bestellen | |
300 | of | 300 | 200 | 2.8 ct | 2.8 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 18.15 | € 16.15 | INFO & Bestellen | |
300 | én | 1000 | 0 | 2.8 ct | 1.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 20.32 | € 16.15 | INFO & Bestellen |
Klik hier voor het volledige overzicht van allé "Ben Regelmatig" abonnementen.
Ben Vaak
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | of | 600 | 0 | 3.2 ct | 3.2 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 20.33 | € 14.99 | INFO & Bestellen | |
600 | of | 600 | 0 | 3.2 ct | 3.2 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 20.33 | € 15.99 | INFO & Bestellen | |
600 | of | 600 | 200 | 3.2 ct | 3.2 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 28.32 | € 25.15 | INFO & Bestellen | |
600 | én | 1000 | 0 | 3.2 ct | 1.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 30.49 | € 25.15 | INFO & Bestellen |
Klik hier voor het volledige overzicht van allé "Ben Vaak" abonnementen.
Ben nieuws
Ben en Simyo introduceren 20% extra actie weer!
Bij Ben & Simyo is de 20% extra actie is terug ! Dit houd in dat u boven op de korting die het Lees meer.
Ben Wijzigt Internet prijzen
De sim only internet prijzen en structuur van Ben zijn per direct veranderd.Voorheen had Ben een Lees meer.
Bellen met Ben nu nog goedkoper
De abonnementen van Ben waren al zeer scherp geprijsd, maar nu zijn de twee populairste Lees meer.
Ben Sim Only
Ben staat bekend om zijn lage prijzen. Dit is ook het geval voor de Ben Sin Only abonnementen. En er zijn meer redenen om over te stappen op Ben Sim Only dan alleen de lage prijzen. Wilt u maandelijks kunnen wisselen tussen een hoger en lager abonnement? Wilt u maandelijks kunnen opzeggen dus zonder een vaste contractperiode? U heeft daarbij de keus uit verschillende Sim Only abonnement van Ben. Ben Sim Only Regelmatig is een populair voorbeeld van een van de abonnenten die Ben u te bieden heeft.Er volgt nu een overzicht van de Ben Sim Only abonnementen waar u de keus uit heeft.
Ben Zuinig: € 2,99 per/maand
Ben Sim Only Zuinig is het nieuwste abonnement van Ben. Het grote voordeel aan dit abonnement is dat u 50 belminuten of smsjes gratis krijgt.
Ben soms: € 4,99 per/maand
Ben Sim Only Soms is een abonnement wat op dit moment verlaagd is van € 5,99 naar € 4,99. Het is een aanrader om dit abonnement te nemen als u graag die 100 eerste gratis belminuten of smsjes wilt.
Ben regelmatig: € 6,99 per/maand
Ben Sim Only Regelmatig is het meest verkochte Sim Only abonnement van Ben. Het grote pluspunt van dit abonnement is dat het zeer voordelig is. Dit abonnement biedt u 250 gratis belminuten of smsjes aan.
Ben vaak: € 15,99 per/maand
Ben Sim Only Vaak heeft als belangrijk punt dat bij dit abonnement de eerste 500 belminuten of smsjes gratis zijn.
*Bij de bovenstaande Ben Sim Only abonnement wordt gesproken over belminuten of smsjes. Dit wil zeggen dat u zelf een verdeling kunt maken over deze twee binnen de bundel.
*Besluit u een van de bovenstaande abonnementen te nemen, dan kunt u, als u dat wilt, na een maand wisselen van abonnement.
Ben Regelmatig meest verkocht
Ben Sim Only Regelmatig het meest verkochte Sin Only abonnement van Ben is. De Sim Only abonnementen van Ben zijn over het algemeen zeer geliefd want dit zijn de meest verkochte Sim Only abonnementen vergeleken met andere providers.
De Sim Only abonnementen vallen bij veel mensen in de smaak doordat ze onder andere een contracttijd van minimaal een maand hebben. Na die maand is het mogelijk om een ander Sim Only abonnement van Ben te nemen of totaal iets anders. Sim Only Ben Regelmatig is populair omdat voor nog geen €7 per maand u 250 Belminuten of smsjes te besteden heeft. Daar bovenop heeft Ben nu bij Ben Regelmatig een 50% kortingsactie bij het internetabonnement van €4,95.Tot nu toe is er geen provider die een mooiere aanbieding heeft kunnen bieden.
Er is ook een KPN variant van het Ben abonnement, kijk voor meer informatie eens bij Simyo Geregeld . Simyo probeert momenteel Ben te evenaren en dat begint aardig te lukken.
Ben Sim Only Regelmatig is een aanrader omdat het voordelig is, het is ook een slim aanschaf door de contractduur, Ben is flexibel en heeft een goede service.
Abonnementen
» Ben Zuinig» Ben Soms
» Ben Regelmatig
» Ben Vaak