KPN Sim Only bellen en smsen
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | of | 100 | 0 | 7.5 ct | 7.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 9.00 | € 8.00 | INFO & Bestellen | |
150 | of | 150 | 0 | 6.2 ct | 6.2 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 11.00 | € 9.50 | INFO & Bestellen | |
100 | of | 100 | 0 | 7.5 ct | 7.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 9.00 | € 10.00 | INFO & Bestellen | |
200 | of | 200 | 0 | 5.7 ct | 5.7 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 13.00 | € 11.50 | INFO & Bestellen | |
150 | of | 150 | 0 | 6.2 ct | 6.2 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 11.00 | € 11.50 | INFO & Bestellen | |
275 | of | 275 | 0 | 5.2 ct | 5.2 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 15.00 | € 13.50 | INFO & Bestellen | |
200 | of | 200 | 0 | 5.7 ct | 5.7 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 13.00 | € 13.50 | INFO & Bestellen | |
275 | of | 275 | 0 | 5.2 ct | 5.2 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 15.00 | € 15.50 | INFO & Bestellen | |
350 | of | 350 | 0 | 5.3 ct | 5.3 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 19.00 | € 17.00 | INFO & Bestellen | |
100 | én | 1000 | 0 | 7.5 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 19.00 | € 18.00 | INFO & Bestellen | |
350 | of | 350 | 0 | 5.3 ct | 5.3 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 19.00 | € 19.00 | INFO & Bestellen | |
150 | én | 1000 | 0 | 6.2 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 21.00 | € 19.50 | INFO & Bestellen | |
100 | én | 1000 | 0 | 7.5 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 19.00 | € 20.00 | INFO & Bestellen | |
200 | én | 1000 | 0 | 5.7 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 23.00 | € 21.50 | INFO & Bestellen | |
150 | én | 1000 | 0 | 6.2 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 21.00 | € 21.50 | INFO & Bestellen | |
450 | of | 450 | 0 | 5.3 ct | 5.3 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 24.00 | € 22.00 | INFO & Bestellen | |
275 | én | 1000 | 0 | 5.2 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 25.00 | € 23.50 | INFO & Bestellen | |
200 | én | 1000 | 0 | 5.7 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 23.00 | € 23.50 | INFO & Bestellen | |
450 | of | 450 | 0 | 5.3 ct | 5.3 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 24.00 | € 24.00 | INFO & Bestellen | |
275 | én | 1000 | 0 | 5.2 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 25.00 | € 25.50 | INFO & Bestellen | |
350 | én | 1000 | 0 | 5.3 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 29.00 | € 27.00 | INFO & Bestellen | |
350 | én | 1000 | 0 | 5.3 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 29.00 | € 29.00 | INFO & Bestellen | |
650 | of | 650 | 0 | 5.3 ct | 5.3 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 34.00 | € 32.00 | INFO & Bestellen | |
450 | én | 1000 | 0 | 5.3 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 34.00 | € 32.00 | INFO & Bestellen | |
650 | of | 650 | 0 | 5.3 ct | 5.3 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 34.00 | € 34.00 | INFO & Bestellen | |
450 | én | 1000 | 0 | 5.3 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 34.00 | € 34.00 | INFO & Bestellen | |
650 | én | 1000 | 0 | 5.3 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 44.00 | € 42.00 | INFO & Bestellen | |
650 | én | 1000 | 0 | 5.3 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 44.00 | € 44.00 | INFO & Bestellen |
Over: KPN Sim Only bellen en smsen
Meer over de abonnementen van KPN
- » Lees meer over: KPN in het algemeen
- Overige abonnementen van KPN:
- » KPN Sim Only bellen, smsen en internetten
- Meer infromatie over KPN:
- » Extra bundels
- » Voorwaarden van KPN Sim Only
- » KPN Sim Only Bestellen
- » Voordelen van KPN Sim Only
- » KPN Sim Only buitenland