Simpel Sim Only alleen bellen
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | én | 0 | 0 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 2.50 | - | INFO & Bestellen | |
250 | én | 0 | 0 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 5.00 | - | INFO & Bestellen | |
450 | én | 0 | 0 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 10.00 | - | INFO & Bestellen | |
1000 | én | 0 | 0 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 20.00 | - | INFO & Bestellen |
Klik hier voor het volledige overzicht van allé "Simpel Sim Only alleen bellen" abonnementen.
Simpel Sim Only bellen en smsen
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | én | 50 | 0 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 5.00 | - | INFO & Bestellen | |
250 | én | 50 | 0 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 7.50 | - | INFO & Bestellen | |
50 | én | 1000 | 0 | 2.5 ct | 1.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 7.50 | - | INFO & Bestellen | |
250 | én | 1000 | 0 | 2.5 ct | 1.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 10.00 | - | INFO & Bestellen |
Klik hier voor het volledige overzicht van allé "Simpel Sim Only bellen en smsen" abonnementen.
Simpel Sim Only bellen en internetten
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | én | 0 | 500 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 12.50 | - | INFO & Bestellen | |
250 | én | 0 | 500 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 15.00 | - | INFO & Bestellen | |
50 | én | 0 | 1000 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 17.50 | - | INFO & Bestellen | |
450 | én | 0 | 500 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 20.00 | - | INFO & Bestellen |
Klik hier voor het volledige overzicht van allé "Simpel Sim Only bellen en internetten" abonnementen.
Simpel Sim Only bellen, smsen en internetten
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | én | 50 | 500 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 15.00 | - | INFO & Bestellen | |
250 | én | 50 | 500 | 2.5 ct | 2.5 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 17.50 | - | INFO & Bestellen | |
50 | én | 1000 | 500 | 2.5 ct | 1.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 17.50 | - | INFO & Bestellen | |
250 | én | 1000 | 500 | 2.5 ct | 1.0 ct | 30.0 ct | 30.0 ct | € 20.00 | - | INFO & Bestellen |
Klik hier voor het volledige overzicht van allé "Simpel Sim Only bellen, smsen en internetten" abonnementen.
Simpel Zakelijk
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | én | 0 | 0 | 2.5 ct | 0.0 ct | 25.0 ct | 25.0 ct | € 49.00 | - | INFO & Bestellen | |
2000 | én | 1000 | 0 | 2.5 ct | 1.0 ct | 25.0 ct | 25.0 ct | € 59.00 | - | INFO & Bestellen | |
2000 | én | 0 | 1000 | 2.5 ct | 0.0 ct | 25.0 ct | 25.0 ct | € 59.00 | - | INFO & Bestellen | |
2000 | én | 1000 | 1000 | 2.5 ct | 1.0 ct | 25.0 ct | 25.0 ct | € 69.00 | - | INFO & Bestellen |
Klik hier voor het volledige overzicht van allé "Simpel Zakelijk" abonnementen.
Simpel nieuws
Nu ook 1000 MB internet bij Simpel
Sim only abonnement aanbieder Simpel heeft deze maand een aanpassing gemaakt in de internet Lees meer.
"Bel je schor" Met Simpel
Simpel introduceert een nieuw bundel. Het abonnement is bekend onder de titel `bel je schor`. Deze Lees meer.
Simpel hoofdsponsor van FC Utrecht
Voor het komende seizoen zullen de spelers van FC Utrecht op het veld rondlopen met een Simpel Lees meer.