T-Mobile Sim Only
[Contractsduur] + Inhoud | Kosten binnen | Kosten buiten | Kosten per maand | ||||||||
MIN | SMS | MB | MIN | SMS | MIN | SMS | Normaal | Actie | « u kunt sorteren | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | of | 70 | 0 | 11.0 ct | 11.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 7.95 | - | INFO & Bestellen | |
70 | of | 70 | 0 | 11.0 ct | 11.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 7.95 | - | INFO & Bestellen | |
110 | of | 110 | 0 | 9.0 ct | 9.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 9.95 | - | INFO & Bestellen | |
110 | of | 110 | 0 | 9.0 ct | 9.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 9.95 | - | INFO & Bestellen | |
70 | én | 140 | 0 | 11.0 ct | 6.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 12.45 | - | INFO & Bestellen | |
70 | én | 140 | 0 | 11.0 ct | 6.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 12.45 | - | INFO & Bestellen | |
110 | én | 220 | 0 | 9.0 ct | 5.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 14.45 | - | INFO & Bestellen | |
110 | én | 220 | 0 | 9.0 ct | 5.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 14.45 | - | INFO & Bestellen | |
220 | of | 220 | 0 | 7.0 ct | 7.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 14.95 | - | INFO & Bestellen | |
220 | of | 220 | 0 | 7.0 ct | 7.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 14.95 | - | INFO & Bestellen | |
70 | én | 1000 | 0 | 11.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 17.95 | - | INFO & Bestellen | |
70 | én | 1000 | 0 | 11.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 17.95 | - | INFO & Bestellen | |
220 | én | 440 | 0 | 7.0 ct | 4.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 19.45 | - | INFO & Bestellen | |
220 | én | 440 | 0 | 7.0 ct | 4.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 19.45 | - | INFO & Bestellen | |
330 | of | 330 | 0 | 6.0 ct | 6.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 19.95 | - | INFO & Bestellen | |
330 | of | 330 | 0 | 6.0 ct | 6.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 19.95 | - | INFO & Bestellen | |
110 | én | 1000 | 0 | 9.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 19.95 | - | INFO & Bestellen | |
110 | én | 1000 | 0 | 9.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 19.95 | - | INFO & Bestellen | |
330 | én | 660 | 0 | 6.0 ct | 4.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 24.45 | - | INFO & Bestellen | |
330 | én | 660 | 0 | 6.0 ct | 4.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 24.45 | - | INFO & Bestellen | |
440 | of | 440 | 0 | 6.0 ct | 6.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 24.95 | - | INFO & Bestellen | |
440 | of | 440 | 0 | 6.0 ct | 6.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 24.95 | - | INFO & Bestellen | |
220 | én | 1000 | 0 | 7.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 24.95 | - | INFO & Bestellen | |
220 | én | 1000 | 0 | 7.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 24.95 | - | INFO & Bestellen | |
440 | én | 880 | 0 | 6.0 ct | 4.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 29.45 | - | INFO & Bestellen | |
440 | én | 880 | 0 | 6.0 ct | 4.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 29.45 | - | INFO & Bestellen | |
550 | of | 550 | 0 | 5.0 ct | 5.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 29.95 | - | INFO & Bestellen | |
550 | of | 550 | 0 | 5.0 ct | 5.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 29.95 | - | INFO & Bestellen | |
330 | én | 1000 | 0 | 6.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 29.95 | - | INFO & Bestellen | |
330 | én | 1000 | 0 | 6.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 29.95 | - | INFO & Bestellen | |
550 | én | 1100 | 0 | 5.0 ct | 3.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 34.45 | - | INFO & Bestellen | |
550 | én | 1100 | 0 | 5.0 ct | 3.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 34.45 | - | INFO & Bestellen | |
440 | én | 1000 | 0 | 6.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 34.95 | - | INFO & Bestellen | |
440 | én | 1000 | 0 | 6.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 34.95 | - | INFO & Bestellen | |
550 | én | 1000 | 0 | 5.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 39.95 | - | INFO & Bestellen | |
550 | én | 1000 | 0 | 5.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 39.95 | - | INFO & Bestellen | |
800 | of | 800 | 0 | 6.0 ct | 6.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 49.95 | - | INFO & Bestellen | |
800 | of | 800 | 0 | 6.0 ct | 6.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 49.95 | - | INFO & Bestellen | |
800 | én | 1600 | 0 | 6.0 ct | 4.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 54.45 | - | INFO & Bestellen | |
800 | én | 1600 | 0 | 6.0 ct | 4.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 54.45 | - | INFO & Bestellen | |
800 | én | 1000 | 0 | 6.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 59.95 | - | INFO & Bestellen | |
800 | én | 1000 | 0 | 6.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 59.95 | - | INFO & Bestellen | |
1000 | of | 1000 | 0 | 7.0 ct | 7.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 69.95 | - | INFO & Bestellen | |
1000 | of | 1000 | 0 | 7.0 ct | 7.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 69.95 | - | INFO & Bestellen | |
1000 | én | 2000 | 0 | 7.0 ct | 4.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 74.45 | - | INFO & Bestellen | |
1000 | én | 2000 | 0 | 7.0 ct | 4.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 74.45 | - | INFO & Bestellen | |
1000 | én | 1000 | 0 | 7.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 79.95 | - | INFO & Bestellen | |
1000 | én | 1000 | 0 | 7.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 79.95 | - | INFO & Bestellen | |
1500 | of | 1500 | 0 | 7.0 ct | 7.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 99.95 | - | INFO & Bestellen | |
1500 | of | 1500 | 0 | 7.0 ct | 7.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 99.95 | - | INFO & Bestellen | |
1500 | én | 3000 | 0 | 7.0 ct | 4.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 104.45 | - | INFO & Bestellen | |
1500 | én | 3000 | 0 | 7.0 ct | 4.5 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 104.45 | - | INFO & Bestellen | |
1500 | én | 1000 | 0 | 7.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 109.95 | - | INFO & Bestellen | |
1500 | én | 1000 | 0 | 7.0 ct | 1.0 ct | 33.0 ct | 33.0 ct | € 109.95 | - | INFO & Bestellen |
Over: T-Mobile Sim Only
T-Mobile heeft ook nog een Sim Only abonnement met echt alles erin, bellen, smsen mmsen en ook nog internet. Het grote voordeel van dit abonnement is dat de belminuten, smsjes en Mbs geldig blijven. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld belminuten over heeft, deze worden bijgeteld bij de belminuten in de nieuwe maand. Op die manier is uw tegoed onbeperkt houdbaar. Ook krijgt u bij dit abonnement de vrije hand om zelf het tegoed te verdelen onder de belminuten, smsjes Mbs en mms. Heeft u bijvoorbeeld "Relax 70 Sim Only", dan kunt u zelf bepalen hoe u het tegoed van 70 verdeelt over smsjes en Belminuten, bijvoorbeeld 20 belminuten en 30 smsjes en 20Mbs.
U kunt er dus voor kiezen om van internet gebruik te maken en dat te verdelen met de smsjes en belminuten die u in uw tegoed heeft. Maar als u van plan bent om veel gebruik te maken van het internet, dan kunt u ook onbeperkt internet er extra bij nemen. In dat geval wordt uw internet gebruik niet van het tegoed van uw bundel af gehaald. En zo kunt u het tegoed van uw bundel onderverdelen tussen smsjes, belminuten en eventueel mmsjes.
Bij Relax Sim Only kunt u kiezen voor een 1 of 2 jarig abonnement. Hieronder zijn de verschillende bundels en de prijzen per maand weergegeven.
Zoals u ziet kost het extra onbeperkt internet bij ieder Relax abonnement even veel, namelijk € 9,95. Deze prijs wordt opgeteld bij de prijs van het abonnement. In ruil daarvoor heeft u een abonnement met onbeperkt internet.
Met Relax Sim Only heeft u al een heel uitgebreid abonnement, maar u kunt er ook nog extra voordeelbundels bij nemen. En heeft u niet het onbeperkt internet erbij gekozen dan zijn er nog andere internet opties die u heeft. Daarover leest u meer in de stukjes "extra internetbundels bij Sim Only T-Mobile" en "extra bundels T-Mobile Sim Only".
Meer over de abonnementen van T-Mobile
- » Lees meer over: T-Mobile in het algemeen
- Overige abonnementen van T-Mobile:
- » T-Mobile VoordeelSim Sim Only
- » T-Mobile VoordeelSim Sim Only met Internet
- » T-Mobile Sim Only met Internet
- Meer infromatie over T-Mobile:
- » Bellen en Smsen met T-Mobile in het Buitenland
- » T-Mobile Bestellen
- » Voordelen van een Sim Only abonnement van T-Mobile
- » Voorwaarden T-Mobile Sim Only
- » Extra Bundels T-Mobile